GB-ENG-2026-703-Regular Season
England - Professional Development League - Regular Season
Connectez-vous et testez vos compétances en pronostic pour les matchs du jour
Professional Development League
England · saison 2026
Professional Development League · Regular Season
Résultats, prochains matchs et classement.
Résultats Prochains matchs
- 10/11 13:00
Hull City U21 3 - 0
Fleetwood Town U21 - 10/11 14:00
Colchester United U21 0 - 4
Charlton Athletic U21 - 09/11 13:00
Coventry City U21 0 - 2
Queens Park Rangers U21 - 06/11 19:00
Swansea City U21 4 - 1
Bristol City U21 - 06/11 13:30
Millwall U21 3 - 0
Cardiff City U21 - 27/10 19:00
Cardiff City U21 2 - 2
Coventry City U21 - 27/10 19:30
Colchester United U21 5 - 1
Queens Park Rangers U21 - 27/10 13:00
Bolton Wanderers Res. 2 - 6
Huddersfield Town U21 - 27/10 13:00
Bristol City U21 1 - 3
Millwall U21 - 26/10 13:00
Barnsley U21 3 - 6
Peterborough United U21 - 26/10 14:00
Sheffield United U21 0 - 1
Fleetwood Town U21 - 26/10 13:00
Swansea City U21 3 - 2
Charlton Athletic U21 - 23/10 12:30
Charlton Athletic U21 3 - 4
Cardiff City U21 - 21/10 12:00
Peterborough United U21 2 - 2
Sheffield Wednesday U21 - 20/10 12:00
Wigan Athletic U21 1 - 3
Bolton Wanderers Res. - 20/10 13:00
Fleetwood Town U21 2 - 2
Barnsley U21 - 20/10 13:00
Coventry City U21 2 - 0
Swansea City U21 - 18/10 11:00
Queens Park Rangers U21 3 - 1
Bristol City U21 - 13/10 13:00
Queens Park Rangers U21 1 - 1
Cardiff City U21 - 13/10 12:00
Peterborough United U21 0 - 4
Sheffield United U21 - 13/10 13:00
Sheffield Wednesday U21 2 - 5
Huddersfield Town U21 - 09/10 12:00
Barnsley U21 0 - 2
Hull City U21 - 06/10 12:00
Hull City U21 2 - 2
Wigan Athletic U21 - 06/10 13:00
Colchester United U21 1 - 2
Swansea City U21 - 06/10 12:00
Queens Park Rangers U21 1 - 5
Coventry City U21 - 06/10 12:00
Bristol City U21 4 - 1
Charlton Athletic U21 - 05/10 13:00
Sheffield United U21 2 - 0
Bolton Wanderers Res. - 02/10 12:00
Fleetwood Town U21 3 - 1
Sheffield Wednesday U21 - 29/09 12:00
Wigan Athletic U21 2 - 1
Huddersfield Town U21 - 29/09 12:00
Coventry City U21 1 - 0
Colchester United U21 - 29/09 12:00
Peterborough United U21 0 - 1
Fleetwood Town U21 - 29/09 12:00
Hull City U21 1 - 2
Bolton Wanderers Res. - 29/09 12:00
Charlton Athletic U21 1 - 0
Millwall U21 - 28/09 18:00
Swansea City U21 4 - 2
Queens Park Rangers U21 - 25/09 12:00
Barnsley U21 0 - 2
Sheffield United U21 - 25/09 18:30
Colchester United U21 2 - 1
Sheffield Wednesday U21 - 22/09 12:00
Charlton Athletic U21 3 - 1
Sheffield United U21 - 22/09 17:00
Bristol City U21 4 - 1
Hull City U21 - 22/09 12:00
Wigan Athletic U21 2 - 2
Coventry City U21 - 21/09 12:00
Bolton Wanderers Res. 3 - 1
Queens Park Rangers U21 - 18/09 12:00
Fleetwood Town U21 2 - 1
Swansea City U21 - 18/09 18:00
Cardiff City U21 6 - 0
Peterborough United U21 - 15/09 13:00
Millwall U21 0 - 3
Bolton Wanderers Res. - 15/09 12:00
Peterborough United U21 3 - 3
Bristol City U21 - 15/09 12:00
Coventry City U21 5 - 3
Barnsley U21 - 15/09 13:00
Wigan Athletic U21 6 - 4
Colchester United U21 - 14/09 13:00
Sheffield United U21 1 - 1
Cardiff City U21 - 14/09 12:00
Swansea City U21 2 - 0
Huddersfield Town U21 - 13/09 11:00
Sheffield Wednesday U21 2 - 2
Charlton Athletic U21 - 13/09 12:00
Queens Park Rangers U21 4 - 1
Fleetwood Town U21 - 04/09 11:00
Sheffield Wednesday U21 4 - 1
Wigan Athletic U21 - 01/09 18:00
Colchester United U21 3 - 4
Barnsley U21 - 01/09 12:00
Bristol City U21 3 - 1
Sheffield United U21 - 01/09 12:00
Charlton Athletic U21 2 - 2
Wigan Athletic U21 - 01/09 12:00
Fleetwood Town U21 1 - 0
Millwall U21 - 01/09 18:00
Cardiff City U21 0 - 0
Sheffield Wednesday U21 - 01/09 12:00
Hull City U21 0 - 2
Swansea City U21 - 01/09 12:00
Huddersfield Town U21 3 - 1
Queens Park Rangers U21 - 31/08 12:00
Bolton Wanderers Res. 3 - 1
Coventry City U21 - 25/08 12:30
Bolton Wanderers Res. 7 - 0
Colchester United U21 - 25/08 12:00
Wigan Athletic U21 2 - 5
Cardiff City U21 - 25/08 11:00
Swansea City U21 2 - 3
Peterborough United U21 - 25/08 13:00
Queens Park Rangers U21 3 - 3
Hull City U21 - 25/08 12:00
Millwall U21 2 - 4
Huddersfield Town U21 - 25/08 12:00
Coventry City U21 1 - 2
Fleetwood Town U21 - 23/08 12:00
Barnsley U21 2 - 2
Charlton Athletic U21 - 22/08 11:00
Sheffield Wednesday U21 1 - 1
Bristol City U21 - 18/08 12:00
Bristol City U21 2 - 2
Wigan Athletic U21 - 18/08 12:00
Peterborough United U21 2 - 0
Queens Park Rangers U21 - 18/08 13:00
Cardiff City U21 1 - 2
Barnsley U21 - 18/08 13:00
Charlton Athletic U21 0 - 1
Bolton Wanderers Res. - 17/08 12:00
Swansea City U21 0 - 2
Sheffield United U21 - 14/08 13:00
Fleetwood Town U21 0 - 4
Colchester United U21 Bristol City U21 Colchester United U21 Sheffield United U21 Huddersfield Town U21 Barnsley U21 Wigan Athletic U21 Sheffield Wednesday U21 Hull City U21 Peterborough United U21 Bolton Wanderers Res. Barnsley U21 Bolton Wanderers Res. Charlton Athletic U21 Coventry City U21 Peterborough United U21 Hull City U21 Cardiff City U21 Swansea City U21 Swansea City U21 Millwall U21 Huddersfield Town U21 Fleetwood Town U21 Cardiff City U21 Colchester United U21 Coventry City U21 Bristol City U21 Hull City U21 Sheffield United U21 Charlton Athletic U21 Queens Park Rangers U21 Sheffield Wednesday U21 Barnsley U21 Wigan Athletic U21 Peterborough United U21
Matchs du jour
Programme du 13/11/2026 : pronostics, favoris et scores en direct.
Pronos % Favoris Live0
Vos pronos
Championnats & pays
Choisissez un pays pour voir ses championnats, classements et matchs.
Tous les championnats
Top Bookmakers 2026
Les offres de bienvenue de nos bookmakers partenaires, classées par note.
Offres, codes promo et notes donnés à titre d’exemple. Réservé aux personnes majeures ; conditions de mise applicables. Jouer comporte des risques : jouez avec modération.
ConnexionRetrouvez vos grilles et vos pronostics
✕
InscriptionGratuite pour tous les abonnés
✕
En vous inscrivant, vous confirmez avoir 18 ans ou plus.
Déjà inscrit ? Se connecter